JAKARTA – Harga emas Antam pada laman resmi Logam Mulia terpantau tidak mengalami pergerakan pada perdagangan hari ini Kamis (14/5/2026).
Setelah sempat mengalami penurunan signifikan kemarin, hari ini harga emas batangan buatan PT Aneka Tambang (Antam) tersebut tertahan di level yang sama.
Berdasarkan pantauan dari laman Logam Mulia, harga dasar emas Antam untuk ukuran 1 gram masih dipatok seharga Rp 2.839.000.
Jika ditambah dengan pajak PPh 22 sebesar 0,25%, maka harganya menjadi Rp 2.846.098.
Untuk diketahui bahwa terdapat perbedaan antara harga dasar dengan harga yang sudah dikenakan pajak pada pembelian emas batangan.
Berikut rincian lengkap daftar harga emas Antam hari ini, mulai dari harga dasar hingga harga setelah pajak PPh 22:
| Berat (Gram) | Harga Dasar (Rp) | Harga + Pajak PPh 0,25% (Rp) |
|---|---|---|
| 0,5 gr | 1.469.500 | 1.473.174 |
| 1 gr | 2.839.000 | 2.846.098 |
| 2 gr | 5.618.000 | 5.632.045 |
| 3 gr | 8.402.000 | 8.423.005 |
| 5 gr | 13.970.000 | 14.004.925 |
| 10 gr | 27.885.000 | 27.954.713 |
| 25 gr | 69.587.000 | 69.760.968 |
| 50 gr | 139.095.000 | 139.442.738 |
| 100 gr | 278.112.000 | 278.807.280 |
| 250 gr | 695.015.000 | 696.752.538 |
| 500 gr | 1.389.820.000 | 1.393.294.550 |
| 1000 gr | 2.779.600.000 | 2.786.549.000 |
Kondisi stagnan ini memberikan kesempatan bagi para investor untuk melakukan transaksi dengan harga yang lebih stabil dibandingkan fluktuasi tajam di awal pekan.
Demikian informasi tentang harga emas Antam Logam Mulia pada oerdagangan hari ini Kamis (14/5), semoga bermanfaat.

