JAKARTA – Kabar mengejutkan datang dari pasar logam mulia di akhir pekan. Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) terpantau kembali mengalami penurunan cukup dalam pada perdagangan hari ini, Jumat (15/5/2026).
Melansir data terbaru dari laman resmi Logam Mulia, harga emas batangan buatan Antam hari ini merosot sebesar Rp 20.000 per gram.
Kini, harga emas ukuran 1 gram berada di level Rp 2.819.000, turun dari harga sebelumnya yang sempat tertahan di angka Rp 2.839.000.
Penurunan ini menjadi angin segar bagi masyarakat yang berencana melakukan investasi emas batangan di akhir pekan.
Namun, sebelum bertransaksi, pastikan Anda memahami rincian harga dasar dan harga setelah dikenakan pajak PPh 22 sebesar 0,25 persen sesuai dengan regulasi PMK No. 48 Tahun 2023.
Berikut adalah daftar lengkap harga emas Antam hari ini, Jumat 15 Mei 2026, yang dipantau dari gerai Logam Mulia:
| Berat (Gram) | Harga Dasar (Rp) | Harga + Pajak PPh 0,25% (Rp) |
|---|---|---|
| 0,5 gr | 1.459.500 | 1.463.149 |
| 1 gr | 2.819.000 | 2.826.048 |
| 2 gr | 5.578.000 | 5.591.945 |
| 3 gr | 8.342.000 | 8.362.855 |
| 5 gr | 13.870.000 | 13.904.675 |
| 10 gr | 27.685.000 | 27.754.213 |
| 25 gr | 69.087.000 | 69.259.718 |
| 50 gr | 138.095.000 | 138.440.238 |
| 100 gr | 276.112.000 | 276.802.280 |
| 250 gr | 690.015.000 | 691.740.038 |
| 500 gr | 1.379.820.000 | 1.383.269.550 |
| 1000 gr | 2.759.600.000 | 2.766.499.000 |
Demikian informasi tentang harga emas antam Logam Mulia perdagangan hari ini semoga bermanfaat. (***)

