Beritasulsel.com – Harga emas Antam di wilayah Makassar dan sekitarnya pada hari ini, Jumat 11 Juli 2025, kembali mengalami kenaikan.
Harga emas batangan tersebut naik dibandingkan hari sebelumnya, Kamis 10 Juli 2025.
Data resmi dari laman Logam Mulia menunjukkan kenaikan tipis di hampir semua ukuran berat emas.
Untuk berat 1 gram, harga dasar hari ini mencapai Rp1.906.000, naik dari Rp1.902.000 sehari sebelumnya.
Setelah ditambah Pajak Penghasilan (PPh) 0,25%, harga jual menjadi Rp1.910.765 per gram.
Berikut ini tabel lengkapnya untuk harga emas Antam di Makassar hari Kamis 10 Juli dan hari Jumat 11 Juli 2025:
| Berat | Kamis (10 Juli 2025) | Jumat (11 Juli 2025) |
|---|---|---|
| 0.5 gr | Rp1.001.000 | Rp1.003.000 |
| 1 gr | Rp1.902.000 | Rp1.906.000 |
| 2 gr | Rp3.754.000 | Rp3.762.000 |
| 3 gr | Rp5.613.000 | Rp5.625.000 |
| 5 gr | Rp9.325.000 | Rp9.345.000 |
| 10 gr | Rp18.570.000 | Rp18.610.000 |
| 25 gr | Rp46.260.000 | Rp46.360.000 |
| 50 gr | Rp92.355.000 | Rp92.555.000 |
| 100 gr | Rp184.560.000 | Rp184.960.000 |
| 250 gr | Rp461.090.000 | Rp462.090.000 |
| 500 gr | Rp921.900.000 | Rp923.900.000 |
| 1000 gr | Rp1.842.600.000 | Rp1.846.600.000 |
Demikian informasi tentang harga emas batangan hari kamis dan jumat untuk wilayah Makassar dan sekitarnya, terima kasih telah membaca hingga tuntas semoga bermanfaat.
Jangan lupa pantau terus update harga emas setiap hari di Beritasulsel.com jaringan Beritasatu.com untuk informasi terbaru dan terpercaya. ***
