JAKARTA – Tren pergerakan harga emas di Pegadaian terpantau mengalami kelesuan pada perdagangan tengah pekan ini.
Berdasarkan data yang dihimpun dari laman Sahabat Pegadaian pada Rabu pagi (6/5/2026), harga emas Antam, UBS, dan Galeri24, serempak mencatatkan penurunan harga.
Berikut tabel rincian harga lengkapnya untuk perdagangan pagi hari ini mulai dari Emas Galeri24, Emas Antam, dan Emas UBS:
1. Tabel Harga Emas Galeri24
| Ukuran (Gram) | Harga Terkini (Rp) |
|---|---|
| 0,5 Gram | 1.450.000 |
| 1 Gram | 2.764.000 |
| 2 Gram | 5.462.000 |
| 5 Gram | 13.554.000 |
| 10 Gram | 27.036.000 |
| 25 Gram | 67.226.000 |
| 50 Gram | 134.345.000 |
| 100 Gram | 268.558.000 |
| 250 Gram | 669.744.000 |
| 500 Gram | 1.339.486.000 |
| 1.000 Gram | 2.678.971.000 |
2. Tabel Harga Emas Antam
| Ukuran (Gram) | Harga Terkini (Rp) |
|---|---|
| 0,5 Gram | 1.488.000 |
| 1 Gram | 2.871.000 |
| 2 Gram | 5.679.000 |
| 3 Gram | 8.492.000 |
| 5 Gram | 14.118.000 |
| 10 Gram | 28.179.000 |
| 25 Gram | 70.317.000 |
| 50 Gram | 140.551.000 |
| 100 Gram | 281.021.000 |
3. Tabel Harga Emas UBS
| Ukuran (Gram) | Harga Terkini (Rp) |
|---|---|
| 0,5 Gram | 1.504.000 |
| 1 Gram | 2.783.000 |
| 2 Gram | 5.523.000 |
| 5 Gram | 13.647.000 |
| 10 Gram | 27.151.000 |
| 25 Gram | 67.742.000 |
| 50 Gram | 135.205.000 |
| 100 Gram | 270.304.000 |
| 250 Gram | 675.561.000 |
| 500 Gram | 1.349.536.000 |
Pegadaian menyediakan berbagai varian bobot untuk memenuhi kebutuhan investasi masyarakat.
Untuk Galeri24 dan UBS, ketersediaan stok mulai dari pecahan terkecil 0,5 gram hingga bobot besar masing-masing 1.000 gram (1 kg) dan 500 gram.
Sedangkan untuk logam mulia Antam di laman Sahabat Pegadaian, ketersediaan saat ini terpantau untuk rentang 0,5 gram hingga 100 gram.
Demikian informasi tentang harga emas Antam, UBS, dan Galeri24 yang dijual di Pegadaian, semoga bermanfaat. ***

